研究生教育
研究生教育
招生信息
2015年湖南省研究生科研创新项目评审结果公示
2015
根据《js6668金沙登录入口研究生教育创新计划项目管理办法(试行)》(科大政发[2011]39号)精神,土木学院组织开展了2015年湖南省研究生创新基金项目申报工作。项目经研究生本人申请,责任导师审核,经学院研究生培养委员会评审,共评选出3个自评项目和2个竞争项目,现予以公示 (见附件)。
自公示起5个工作日内,对以上结果如有异议请向研究生办公室(电话:0731-58290052)致电或发署名电子邮件(邮箱:tmxy@hnust.edu.cn)反映。
土木学院
2015-4-13
湖南省研究生科研创新项目申报情况汇总表 | |||||||||
学院名称(公章): | |||||||||
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 层次 | 研究年限 | 所属学科 | 预期成果 | 项目经费 | 指导教师 | 项目类型 |
1 | 贝叶斯网络的岩溶隧道突水风险 | 郭威 | 硕士 | 2年 | 土木工程 | 发表论文1篇 实用新型专利1份 | 5000元 | 陈秋南 | 竞争项目 |
2 | 碰撞式调谐质量阻尼器的减震性能研究 | 韩骞子 | 硕士 | 1年 | 土木工程 | 发表学术论文1~2篇 | 5000元 | 王修勇 | 竞争项目 |
3 | 强降雨条件下红黏土边坡失稳尖点突变模型研究 | 左旺 | 硕士 | 2年 | 土木工程 | 发表学术论文1~2篇 | 5000元 | 贺建清 | 竞争项目 |
4 | 湘江溶解有机质三维荧光光谱示踪研究 | 柳俊斐 | 硕士 | 2年 | 土木工程 | 发表学术论文1~2篇 | 5000元 | 任伯帜 | 竞争项目 |
5 | 混凝剂PAM-Gel-L-cys的制备及对铬(VI)的去除机理研究 | 丁文杰 | 硕士 | 2年 | 土木工程 | 发表学术论文1~2篇 | 5000元 | 任伯帜 | 竞争项目 |
6 | 基于滚珠丝杠机构与永磁同步电机的能量收集动力学模型与试验研究 | 杨国松 | 硕士 | 2年 | 土木工程 | 发表论文1篇 实用新型专利1份 | 5000元 | 孙洪鑫 | 竞争项目 |
7 | 冲击振动影响下的浇筑混凝土质量与强度试验研究 | 刘彬 | 硕士 | 2年 | 土木工程 | 发表论文1~2篇 | 5000元 | 阳生权 | 自评项目 |
8 | 页岩气储层的脆性研究 | 罗新辉 | 硕士 | 2年 | 土木工程 | 发表学术论文1~2篇 | 5000元 | 高文华 | 自评项目 |
9 | 充气锚杆的群锚效应研究 | 马向前 | 硕士 | 1年 | 土木工程 | 发表论文1篇 实用新型专利1份 | 5000元 | 陈秋南 | 自评项目 |
10 | 复杂地电模型的探地雷达时域有限单元正演 | 徐德根 唐志成 | 硕士 | 2年 | 地质资源与地质工程 | 发表论文1篇 实用新型专利1份 | 5000元 | 杨天春 | 自评项目 |
11 | 结构时滞补偿理论研究与试验 | 李建强 | 硕士 | 1年 | 土木工程 | 发表学术论文1~2篇 | 5000元 | 王修勇 | 自评项目 |
12 | 路基路面弯沉检测季节修正系数量化研究 | 胡静轩 | 硕士 | 2年 | 土木工程 | 发表学术论文1~2篇 | 5000元 | 聂忆华 | 自评项目 |
13 | 锰矿区土-水界面重金属污染流迁移转化过程的数学模型研究 | 周娅琳 | 硕士 | 2年 | 土木工程 | 发表学术论文1~2篇 | 5000元 | 任伯帜 | 自评项目 |
14 | 钴锰复合氧化物可见光下光催化降解氯苯的作用机制的研究 | 彭亚洲 | 硕士 | 1年 | 土木工程 | 发表学术论文1~2篇 | 5000元 | 任伯帜 | 自评项目 |
15 | 高效固体铁基絮凝剂去除湘江溶解有机质的研究 | 王茜 | 硕士 | 1年 | 土木工程 | 发表学术论文1~2篇 | 5000元 | 任伯帜 | 自评项目 |
注:“层次”为博士、硕士;“预期成果”表述形式:专利项数、应用转化项数、成果鉴定项数、专著部数,论文篇数,研究报告篇数等。内容应与申请书一致。 “项目类型”为自评项目、竞争项目。 |